Precios
Sin suscripciones ni planes. Paga solo por lo que usas. Todos los precios en pesos mexicanos (MXN).
Mexico API
APIs de validación y consulta de datos mexicanos
1 unidad = $1 MXN (IVA incluido)
| Operación | Descripción | Costo por solicitud |
|---|---|---|
| Códigos Postales | Consulta de información de códigos postales SEPOMEX | 0.01 u |
| Números Telefónicos | Validación y consulta de números telefónicos IFT | 0.01 u |
| Validación RFC | Verificación de RFC para personas físicas y morales | 0.10 u |
| Consulta CEP | Consulta de comprobantes electrónicos de pago SPEI | 0.10 u |
| Descarga CEP | Descarga de comprobante CEP en formato XML | 0.10 u |
| Validación CURP | Validación contra registros oficiales de RENAPO | 0.25 u |
| Búsqueda DOF | Búsqueda semántica y por palabras clave en el Diario Oficial de la Federación, incluida búsqueda por subsección | 0.05 u |
| Entidades DOF | Autocompletado de entidades y publicaciones que mencionan una entidad | 0.05 u |
| Documento DOF | Texto completo de una publicación con sus entidades detectadas | 0.10 u |
| Documento DOF + Anotaciones | Texto completo más resaltados de entidades con posiciones exactas | 1.00 u |
| Índice de Ejemplar DOF | Tabla de contenido de un ejemplar completo | 0.10 u |
Recarga por SPEI
Agrega saldo a tu cuenta mediante transferencia SPEI. Sin monto mínimo.
Sin compromisos
No hay suscripciones, mensualidades ni cargos ocultos. Las unidades de servicio son válidas por 12 meses a partir de su acreditación.
Facturación
Recibe tu factura CFDI automáticamente por cada recarga.